Desa RANDUAGUNG
Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
JL. Landoh - sumber Km.09 - Kodepos 59253
-
http://randuagung-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web RANDUAGUNG
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 06 Oktober 2020 | Pelatihan SID Se-kecamatan Sumber | Adm | 392 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.331 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 697 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.310 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 564 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.306 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.247 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 593 Kali |
9 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.246 Kali |
10 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 275 Kali |
11 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 473 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 495 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 445 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 421 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 416 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 413 Kali |
17 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 557 Kali |
18 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 527 Kali |
19 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 557 Kali |
20 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Adm | 432 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | JL. Landoh - sumber Km.09 |
Desa | : | RANDUAGUNG |
Kecamatan | : | Sumber |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59253 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |