Desa RANDUAGUNG
Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
JL. Landoh - sumber Km.09 - Kodepos 59253
-
http://randuagung-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web RANDUAGUNG
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 06 Oktober 2020 | Pelatihan SID Se-kecamatan Sumber | Adm | 247 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.116 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 456 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.107 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 394 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.088 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.068 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 398 Kali |
9 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.069 Kali |
10 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 180 Kali |
11 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 322 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 356 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 297 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 287 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 279 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 283 Kali |
17 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 378 Kali |
18 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 357 Kali |
19 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 370 Kali |
20 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Adm | 288 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | JL. Landoh - sumber Km.09 |
Desa | : | RANDUAGUNG |
Kecamatan | : | Sumber |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59253 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |